Período Sector Privado Sector público Nivel general
Registrado No registrado Indice Variación mensual (%)
2014
julio 178,19 200,87 173,05 180,76 3,43
agosto 182,03 198,73 181,88 184,89 2,28
septiembre 186,50 200,44 182,98 187,98 1,67
octubre 189,91 204,50 184,15 190,92 1,56
noviembre 192,22 213,07 185,43 194,04 1,64
diciembre 193,48 217,52 187,23 195,99 1,01
2015
enero 195,83 224,77 191,97 199,83 1,96
febrero 197,36 226,77 194,36 201,67 0,92
marzo 200,60 230,17 209,32 208,04 3,16
abril 203,14 230,28 214,73 210,92 1,39
mayo 212,06 236,40 214,95 217,05 2,90
junio 219,59 246,95 224,16 225,55 3,92
julio 227,88 258,08 229,26 233,49 3,52
El Índice de Salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía, aislando al indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como cantidad de horas trabajadas, ausentismo, premios por productividad, y todo otro concepto asociado al desempeño o las características de individuos concretos. Para su elaboración se realizan estimaciones tomando en cuenta tres sectores: el sector privado registrado, el privado no registrado y el sector público.
Fuente: INDEC
No hay comentarios:
Publicar un comentario